La nueva edición de Fitur, abrirá sus puertas este miércoles 18 de enero. Además de las aena, también estarán presentes empresas aeroportuarias en esta nueva edición de Fitur 2012. El horario para profesionales será de miércoles a viernes de 10:00 a 19:00 horas, y para el público en general el sábado y domingo.
Esta es la lista de las empresas que asistirán:
LISTADO AEROLÍNEAS FITUR
AEROLÍNEA | PABELLÓN | PASILLO |
Adria Airways | Pabellón 8 | 8C24 |
Aegean Airlines | Pabellón 6 | 6B04 |
Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) | Pabellón 10 | 10D01A |
Aer Lingus | Pabellón 8 | 8C14 |
Aeroflot | Pabellón 8 | 8E20 |
Aeromexico | Pabellón 4 | 4A04 |
Aeroméxico | Pabellón 8 | 8E20 |
Aeroport Castello | Pabellón 5 | 5B01 |
Aeroports de Catalunya | Pabellón 7 | 7C01 |
Aeropuerto de Murcia, S.A | Pabellón 7 | 7C05 |
Aeropuertos de Honduras | Pabellón 4 | 4D06 |
Aerosur | Pabellón 4 | 4C16 |
Air China Limited | Pabellón 2 | 2E12 |
Air Europa | Pabellón 8 | 8E20 |
Air France | Pabellón 8 | 8E20 |
Air Madagascar | Pabellón 4 | 4A34B |
Air New Zealand | Pabellón 2 | 2C12 |
Air Nostrum | Pabellón 10 | 10D02 |
Air Seychelles | Pabellón 4 | 4B01 |
Air Transat | Pabellón 4 | 4E08 |
Airberlin | Pabellón 10 | 10E01 |
Alitalia | Pabellón 8 | 8E20 |
American Airlines | Pabellón 9 | 9C03 |
ANA Aeroportos de Portugal | Pabellón 8 | 8C02 |
ASUR Mexico Airports | Pabellón 4 | 4A04 |
Atlantic Airways | Pabellón 8 | 8C10 |
Aviamark | Pabellón 4 | 4C04 |
Bangkok Airways | Pabellón 2 | 2B02 |
China Airlines | Pabellón 8 | 8E20 |
China Eastern | Pabellón 8 | 8E20 |
China Southern | Pabellón 8 | 8E20 |
Concesiones Aeroportuarias | Pabellón 5 | 5B01 |
Cubana de Aviación | Pabellón 4 | 4D10 |
Czech Airlines | Pabellón 8 | 8E20 |
Delta | Pabellón 8 | 8E20 |
Dutch Antilles Express | Pabellón 4 | 4E14 |
El Al Airlines | Pabellón 6 | 6C04 |
Emirates Airline | Pabellón 6 | 6E02 |
Frankfurt – Hahn Airport | Pabellón 8 | 8C08 |
Gray Line El Salvador – Avitours | Pabellón 4 | 4D06 |
Iberia | Pabellón 9 | 9C03 |
Iberia L.A.E. S.A. Operadora | Pabellón 10 | 10D02 |
Iceland Express | Pabellón 8 | 8D10 |
Icelandair | Pabellón 8 | 8C10 |
Interjet | Pabellón 4 | 4A04 |
Jet Airways | Pabellón 2 | 2A02 |
Kenya Airways | Pabellón 8 | 8E20 |
KLM | Pabellón 8 | 8E20 |
Korean Air | Pabellón 8 | 8E20 |
Kuwait Airways | Pabellón 6 | 6E06 |
LAM Mozambique Airline | Pabellón 4 | 4C07 |
LAN Airlines | Pabellón 4 | 4E04 |
Qatar Airways | Pabellón 6 | 6E00 |
Royal Air Maroc | Pabellón 6 | 6C02 |
Royal Jordanian | Pabellón 6 | 6D02 |
S7 Airlines | Pabellón 8 | 8E30A |
S7 Airlines | Pabellón 8 | 8C06 |
SATA Internacional | Pabellón 8 | 8C02 |
Skyteam | Pabellón 8 | 8E20 |
TACA | Pabellón 4 | 4D06 |
Taca Airlines | Pabellón 4 | 4D08 |
TAM Airlines | Pabellón 4 | 4D04 |
TAP Portugal | Pabellón 4 | 4D04 |
TAP Portugal | Pabellón 8 | 8C02 |
Tarom | Pabellón 8 | 8E20 |
TAROM | Pabellón 8 | 8D02 |
Turkish Airlines | Pabellón 6 | 6A04 |
United | Pabellón 4 | 4F03 |
Vietnam Airlines | Pabellón 2 | 2D06 |
Vietnam Airlines | Pabellón 8 | 8E20 |
Vueling | Pabellón 7 | 7C01 |
Widerøe | Pabellón 8 | 8C10 |
Adria Airways | Pabellón 8 | 8C24 |
Aegean Airlines | Pabellón 6 | 6B04 |
Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) | Pabellón 10 | 10D01A |
Aer Lingus | Pabellón 8 | 8C14 |
Aeroflot | Pabellón 8 | 8E20 |
Aeromexico | Pabellón 4 | 4A04 |
Aeroméxico | Pabellón 8 | 8E20 |
Aeroport Castello | Pabellón 5 | 5B01 |
Aeroports de Catalunya | Pabellón 7 | 7C01 |
Aeropuerto de Murcia, S.A | Pabellón 7 | 7C05 |
Aeropuertos de Honduras | Pabellón 4 | 4D06 |
Aerosur | Pabellón 4 | 4C16 |
Air China Limited | Pabellón 2 | 2E12 |
Air Europa | Pabellón 8 | 8E20 |
Air France | Pabellón 8 | 8E20 |
Air Madagascar | Pabellón 4 | 4A34B |
Air New Zealand | Pabellón 2 | 2C12 |
Air Nostrum | Pabellón 10 | 10D02 |
Air Seychelles | Pabellón 4 | 4B01 |
Air Transat | Pabellón 4 | 4E08 |
Airberlin | Pabellón 10 | 10E01 |
Alitalia | Pabellón 8 | 8E20 |
American Airlines | Pabellón 9 | 9C03 |
ANA Aeroportos de Portugal | Pabellón 8 | 8C02 |
ASUR Mexico Airports | Pabellón 4 | 4A04 |
Atlantic Airways | Pabellón 8 | 8C10 |
Aviamark | Pabellón 4 | 4C04 |
Bangkok Airways | Pabellón 2 | 2B02 |
China Airlines | Pabellón 8 | 8E20 |
China Eastern | Pabellón 8 | 8E20 |
China Southern | Pabellón 8 | 8E20 |
Concesiones Aeroportuarias | Pabellón 5 | 5B01 |
Cubana de Aviación | Pabellón 4 | 4D10 |
Czech Airlines | Pabellón 8 | 8E20 |
Delta | Pabellón 8 | 8E20 |
Dutch Antilles Express | Pabellón 4 | 4E14 |
El Al Airlines | Pabellón 6 | 6C04 |
Emirates Airline | Pabellón 6 | 6E02 |
Frankfurt – Hahn Airport | Pabellón 8 | 8C08 |
Gray Line El Salvador – Avitours | Pabellón 4 | 4D06 |
Iberia | Pabellón 9 | 9C03 |
Iberia L.A.E. S.A. Operadora | Pabellón 10 | 10D02 |
Iceland Express | Pabellón 8 | 8D10 |
Icelandair | Pabellón 8 | 8C10 |
Interjet | Pabellón 4 | 4A04 |
Jet Airways | Pabellón 2 | 2A02 |
Kenya Airways | Pabellón 8 | 8E20 |
KLM | Pabellón 8 | 8E20 |
Korean Air | Pabellón 8 | 8E20 |
Kuwait Airways | Pabellón 6 | 6E06 |
LAM Mozambique Airline | Pabellón 4 | 4C07 |
LAN Airlines | Pabellón 4 | 4E04 |
Qatar Airways | Pabellón 6 | 6E00 |
Royal Air Maroc | Pabellón 6 | 6C02 |
Royal Jordanian | Pabellón 6 | 6D02 |
S7 Airlines | Pabellón 8 | 8E30A |
S7 Airlines | Pabellón 8 | 8C06 |
SATA Internacional | Pabellón 8 | 8C02 |
Skyteam | Pabellón 8 | 8E20 |
TACA | Pabellón 4 | 4D06 |
Taca Airlines | Pabellón 4 | 4D08 |
TAM Airlines | Pabellón 4 | 4D04 |
TAP Portugal | Pabellón 4 | 4D04 |
TAP Portugal | Pabellón 8 | 8C02 |
Tarom | Pabellón 8 | 8E20 |
TAROM | Pabellón 8 | 8D02 |
Turkish Airlines | Pabellón 6 | 6A04 |
United | Pabellón 4 | 4F03 |
Vietnam Airlines | Pabellón 2 | 2D06 |
Vietnam Airlines | Pabellón 8 | 8E20 |
Vueling | Pabellón 7 | 7C01 |
Widerøe | Pabellón 8 | 8C10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario